A Yunde Metals Perf-O Grip ™ biztonsági rácsát és lépcsőfokát csúszásgátló kereskedelmi és ipari fémrácsok létrehozására használják járdákhoz, lépcsőkhöz, lépcsőfokokhoz és acélpadlókhoz. A Perf-O Grip ™ fém lépcsőfokok nagy teherbírásúak, tartósak és nagy szilárdságúak. A Perf-O Grip ™ fémrácsos lépcsőfokok különféle környezetekben, sokféle alkalmazásra használhatók. Ezt a fémrácsot hegesztett végtartókkal gyártják. A fém lépcsőfokok is lyukakkal vannak előre lyukasztva, ami lehetővé teszi a biztonsági lépcsők csavarozását a lépcső húrjaihoz.
A Perf-O Grip ™ biztonsági fémrács és lépcsőfokok előnyei:
A fém padlórácson és a lépcsőfokokon lévő dombornyomott vontatógombok kiváló csúszásállóságot biztosítanak minden irányban és minden időjárási körülmények között
A fém rácson és a lépcsőfokokon található nagy dombornyomott furatok biztosítják a törmelék maximális elvezetését, és a panel szélességétől függően akár 50% -os szabad levegőnyílást tesznek lehetővé
Egy darabból álló fémszerkezet
A fémrácsok és a lépcsőfokok könnyű kialakítása nagy szilárdság / tömeg arányt biztosít
A Perf-O Grip ™ biztonsági rácsot hosszú padlórács-élettartamra tervezték, kevés karbantartással az ipari járdák és lépcsők számára. Valójában a biztonsági rácsunk és a lépcsőfokunk öntisztító a járófelület rugalmassága miatt. A Perf-O Grip ™ biztonsági rács nemcsak karbantartást igényel, hanem egyszerű és gazdaságos telepítés is. Mivel a fém rácsos deszkák önkeretesek, a telepítési folyamat gyors és egyszerű.
A Yunde Metals egyedi gyártási szolgáltatásokat kínál a Perf-O Grip ™ biztonsági rácsunkhoz. Mivel ez a fajta fémrács rendkívül alkalmazkodó, költséghatékony egyedi fémgyártási folyamatokban alkalmazható. A Perf-O Grip ™ fémrács könnyen kialakítható szabványos csatornában vagy egyedi formában. Csatorna mélységeink a következők:
1-1 / 2 hüvelyk
2 inch
3 hüvelyk
4 hüvelyk









| Perf-O markolat | Alumínium | Galvanizált | Szénacél | |||||||||||||
| Nyomtáv | Nyomtáv | Nyomtáv | ||||||||||||||
| Nyitási típus | mélység | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 2-gyémánt | 1–2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 5-gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6-gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10-Gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13-Gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





