Évente olyan ipari balesetek történnek, amelyek dollármilliókba kerülnek vesztett munkaórákban és termelésben. Sok ilyen baleset megelőzhető, és leeshet, megbotlik a törmeléken vagy megcsúszhat nedves vagy zsíros felületeken. A Direct Metals olyan Yunde biztonsági fémrácsokat és lépcsőfokokat kínál, amelyek segítenek csökkenteni a balesetek számát azáltal, hogy biztonságosabb járási-munkaterületet biztosítanak, mint bármely más piacon lévő fémrács termék. Fém biztonsági padlórácsunk és lépcsőfelületeink fogazott felülettel rendelkeznek, amely maximális csúszásvédelmet nyújt minden körülmények között és minden irányban.

A biztonsági rács előnyei:
- A nyitott gyémánt mintázat lehetővé teszi a folyadékok, iszap, apríték és más balesetet okozó törmelék elvezetését a padlórácson és a lépcsőfokokon keresztül
- Szélességtartomány 4-3 / 4 "és 36" között
- biztonsági fémrácsos járdák megfelelnek az OSHA követelményeinek a megemelt szerkezetű lábujjdeszkákra vonatkozóan
- Rendszeres, nagy teherbírású, sétányos és lépcsős lépcsőkben kapható
- Horganyzott acélból, szénacélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból kapható
lépcsőfokokat és fém biztonsági rácsokat használnak fém járdák, acél biztonsági padlók és csúszásgátló lépcsőfokok létrehozására. Ezeknek a fémrács deszkáknak nagy a szilárdság és a súly közötti teljesítmény, ami nagy teherbírást és hosszú élettartamot biztosít. Csúszásgátló lépcsőnknek, az úgynevezett Grip Strut ™ rácsoknak fogazott felülete van, amely megfogja a munkacsizma talpát, csökkentve a munkahelyi baleseteket és biztonságosabbá teheti a lépcsőket.









| Nyitótípus | Grip Strut | Alumínium | Galvanizált | Szénacél | |||||||||||
| mélység | Nyomtáv | Nyomtáv | Nyomtáv | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
| 2-gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4-gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5-gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6-gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8-Gyémánt | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





